स्व. सुरज बस्नेतको अन्त्येष्टि तथा बस्नेत परिवारको लागि एनआरएन जापानद्वारा सुरु गरिएको राहत संकलन अभियानमा सहयोग गर्ने सहयोगी दाताहरुको नामावली विवरण यसप्रकार छ :
संघसंस्था (रकम जापानी येनमा)
१. | एनआरएन जापान | ५०,००० |
२. | गल्कोट समाज जापान | ४०,००० |
३. | गैरे समाज जापान | २०,००० |
४. | गुल्मेली समाज जापान | २१,००० |
५. | तामाङ समाज जापान | २०,००० |
६. | रापती समाज जापान | १०,००० |
७. | मातृभूमिका लागि युवा अभियान जापान | ५१,००० |
८. | एनआरएन क्षेत्रीय कमिटी ओकिनावा | ९३,००० |
९. | एनआरएन क्षेत्रीय कमिटी क्युश्यू | २०,००० |
१०. | एनआरएन क्षेत्रीय कमिटी ओसाका | ७३,००० |
११. | डिबिए समाज जापान | ६,००० |
१२. | नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा जापान | ३०,००० |
१३. | नेपाल जापान युथ क्लव | १०,००० |
१४. | एभरेष्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापान | ४३,००० |
१५. | स्याङ्जा समाज जापान | ५,००० |
१६. | शैलुङ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट ग्रुप जापान | ४०,३२१ |
१७. | एनआरएन क्षेत्रीय कमिटी हिरोसिमा | १६,००० |
१८. | नेपाली साझा समाज गुन्माकेन जापान | १२९,२५१ |
१९. | धादिङ समाज जापान | १०,००० |
२०. | ICA Japanese Language School Ikebukuro | ६००,००० (६० मान) 600,000 Yen |
२१. | दिल गुरुङ नेपाल | ५०,००० (Ichiban Nihongo Center Ktm Nepal) |
२२. | एनआरएन होक्कईदो क्षेत्रीय कमिटी | ३०,००० |
अन्त्येष्टि समारोहका अवसरमा (मिति १३ डिसेम्बर २०१३ मा)
१. | भवन भट्ट | ५०,००० |
२. | केशव थापा | ३९,००० |
३. | राजन प्रधानाङ्ग | ५,००० |
४. | धन खत्री | १,००० |
५. | रतन थापा | ५,००० |
६. | दीपकबाबु नेपाल | २,००० |
७. | सिंगबहादुर कुमाल | ५,००० |
८. | ओम गुरुङ | २,००० |
९. | बाबुराम भण्डारी | ५,००० |
१०. | दिपक सुबेदी | ११,००० |
११. | तासी लामा | १,००० |
१२. | पुष्करजंग थापा | १,००० |
१३. | प्रेमप्रसाद कँडेल | २,००० |
१४. | रामजंग कार्की | १,००० |
१५. | बुद्धिराज घिमिरे | १,००० |
१६. | डिपी कँडेल | २,००० |
१७. | कुमार सिंखडा | ५,००० |
१८. | खेम पौडेल | २,००० |
१९. | मोहन अधिकारी | २,००० |
२०. | राजिब श्रेष्ठ | २,००० |
२१. | भूपेन्द्र थापा | २,००० |
२२. | नेत्रबहादुर बिष्ट | २,००० |
२३. | श्रवण सत्याल | १,००० |
२४. | भूषण घिमिरे | २,००० |
२५. | नरबहादुर थापा | २,००० |
२६. | लक्ष्मण थापा | ५,००० |
२७. | सन्तोष पौडेल फुकुओका | २,००० |
२८. | कुलदेवी गुरुङ | ५,००० |
२९. | सुदन थापा | ३,००० |
३०. | सादगी तुलाचन | २,००० |
३१. | चाहना राना | ५,००० (Wean School Friends) |
३२. | सिटी एक्सप्रेस जापान | १०,०००।- (महेश श्रेष्ठ) |
३३. | शरदकुमार गौचन | २,००० |
एनआरएन क्षेत्रीय कमिटी कान्साई
१. | महेश कटुवाल | ५००० |
२. | रुबिक शाक्य | १००० |
३. | अनुप पौडेल | १५००० |
४. | काशिराम कँडेल | २००० |
५. | आनन्द थापा मगर | ३००० |
६. | नबराज भट्टराई | ५००० |
७. | शुभाकर न्यौपाने | ३००० |
८. | नरेन्द्र बस्नेत | २००० |
९. | तुलसीराम खरेल | ५००० |
१०. | भूमिराज दवादी | ५००० |
११. | रमेशबाबु घिमिरे | २००० |
१२. | सुनिल केसी प्रेम | १०,००० |
१३. | हरिराज ढकाल | १०,००० |
१४. | टिकाराम कँडेल | २००० |
१५. | कृष्ण शर्मा गैरे | ५००० |
१६. | कृष्ण शर्माको स्टाफ़ | ५००० |
१७. | हरिप्रसाद कँडेल | ३००० |
१८. | अमर थापा | १५०० |
१९. | केदारप्रसाद ढुंगाना | २००० |
नेपाली साझा समाज गुन्माकेन
१. | नेपाली साझा समाज गुन्माकेन जापान | ११,००० |
२. | अभिषेक गौडेल | १०,००० |
३. | महेश्वर रिसाल | ५००० |
४. | जीवन ढुंगाना | ५००० |
५. | रोहित शाही | ५००० |
६. | टेक खत्री | ५००० |
७. | कमल शेरचन | ५००० |
८. | तारा गौडेल | ५००० |
९. | शालिकराम खरेल | ५००० |
१०. | आकाश प्रधान | ५००० |
११. | रत्न पुन | ४००० |
१२. | राजीव श्रेष्ठ | ३००१ |
१३. | पारस श्रेष्ठ | ३००० |
१४. | गोपाल गौतम | ३००० |
१५. | शंकर अधिकारी | ३००० |
१६. | लोकेन्द्र अधिकारी | २००० |
१७. | नविन सिटौला | २००० |
१८. | आलोक श्रेष्ठ | २००० |
१९. | हरि थापा | २००० |
२०. | सुजन श्रेष्ठ | २००० |
२१. | रवि बि.क | २००० |
२२. | हरि श्रेष्ठ | २०४० |
२३. | सुरेश गौचन | २००० |
२४. | मन्जु क्षेत्री | २१०० |
२५. | बोबि गुरुङ | २०१० |
२६. | राकेश कार्की | २००० |
२७. | शंकर केसी | २००० |
२८. | सोनाम गुरुङ | २००० |
२९. | माया पुन | २००० |
३०. | बुद्धि शेरचन | २००० |
३१. | मोहनसिंह गुरुङ | २००० |
३२. | भरत शर्मा | १००० |
३३. | महेन्द्र गुरुङ | १००० |
३४. | राजकुमार लामिछाने | १००० |
३५. | गणेश कार्की | १००० |
३६. | प्रमोद कोइराला | १००० |
३७. | गोविन्दप्रसाद पराजुली | १००० |
३८. | याम अर्याल | १००० |
३९. | मणि खनाल | १००० |
४०. | सुशिलकुमार प्रसाई | १००० |
४१. | राजेश जेबी राना | १००० |
४२. | तारा गुरुङ | १००० |
४३. | रामहरि शर्मा | १००० |
४४. | रोशन मगर | ११०० |
४५. | निरज गुरुङ | १००० |
४६. | रविन मल्ल | १००० |
४७. | निम्मु लामा | १००० |
४८. | बाबु घले | १००० |
४९. | भीम न्यैपाने | १००० |
५०. | मधु गिरी | १००० |
५१. | लिलाधर गैरे | ५०० |
५२. | कमला बराल | ५०० |
एनआरएन जापानको हुलाक एकाउन्टमा दाखिला हुन आएको सहयोग रकम र नामावली विवरण जस्ताको तस्तै : (रकम जापानी येनमा)
1. | GIRI SHI | 5000 |
2. | BASNYAT | 10,000 |
3. | TIKA DUT | 5000 |
4. | KUNWAR A | 1000 |
5. | ACHARYA | 1000 |
6. | ACHARYA | 10000 |
7. | THAPA KA | 5000 |
8. | TAMANG SAMAJ JPN | 20,000 |
9. | PAUDEL A | 6000 |
10. | SHARMA R | 20000 |
11. | GULMI SAMAJ | 21000 |
12. | BALCHAUD | 5000 |
13. | THAPA GY | 3000 |
14. | SHRESTHA | 93000 |
15. | BASNET N | 2000 |
16. | GIREE PA | 1000 |
17. | REGMI BI | 10,000 |
18. | SHRESTHA | 20,000 |
19. | MAHARJAN | 5000 |
20. | KHAREL T. | 5000 |
21. | KANDEL T | 2000 |
22. | KATWAL | 5000 |
23. | TANDUKAR | 2000 |
24. | SUNIL PREM | 10,000 |
25. | KARKI RA | 1111 |
26. | SUBEDI D | 11,000 |
27. | GHIMIRE | 2000 |
28. | KANDEL M. | 16,000 |
29. | BHATTARAI | 1500 |
30. | GURUNG P | 2000 |
31. | KHANAL M | 5000 |
32. | THAPA AM | 1500 |
33. | GURUNG R | 5100 |
34. | THAPA DI | 4000 |
35. | GAIRE RA | 2000 |
36. | ICA SCHOOL | 500,000 |
37. | RIJAL RA | 22000 |
38. | BHAWANA INTL | 15000 |
39. | SHARMA K | 10,000 |
40. | DAWADI B | 5000 |
41. | KANDEL H | 3000 |
42. | SANDESH | 2100 |
43. | DHAKAL H | 10,000 |
44. | SHRESTHA | 3000 |
45. | POUDEL A | 1500 |
46. | KASHI RA | 2000 |
47. | SHAKYA S | 1000 |
48. | POUDEL S | 2,000 |
49. | THAPA K. | 39000 (केशव थापा) |
50. | EVEREST INTL SCHOOL | 43000 |
51. | LENIN BHATTA | 10000 (नेपाल जापान युथ क्लव) |
52. | THAPA HAR | 5000 |
53. | NRN | 30000 |
54. | BINOD POU | 55111 |
56. | THAPA DH | 1000 |
57. | NEPALESE | 30,000 (नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा जापान) |
58. | GIRI AIM | 50,000 (Dil Gurung Nepal- Ichiban Nihongo Center Ktm) |
स्व. बस्नेतका पिता अर्जुन बस्नेतद्वारा जापानबासी नेपालीहरुप्रति हार्दिक आभार ब्यक्त
स्व. सुरज बस्नेतको परिवारलाई आर्थिक राहत पठाइयो